1 января 2011 года
805 человек пробежали 9177 километров.
Опубликованы фотографии с пробежек 1-го января.
Мы рады поделиться с вами некоторыми наблюдениями.
По сравнению с прошлым годом, женщины стали бегать больше:
| Мужчины | 7572 км | 629 чел | 12 км / чел |
| Женщины | 1605 | 176 | 9,1 |
Бегуны Латвии снова легко взяли второе место, однако с меньшим количеством километров. Украина и Литва, напротив, бегают больше.
| Россия | 6637 км | 581 чел | 11,4 км/чел |
| Латвия | 812 | 78 | 10,4 |
| Украина | 538 | 43 | 12,5 |
| Литва | 370 | 22 | 16,8 |
| Белоруссия | 233 | 21 | 11,1 |
| Молдова ПМР | 87 | 7 | 12,4 |
| Молдова | 69 | 9 | 7,7 |
| Канада | 61 | 4 | 15,3 |
| Польша | 48 | 5 | 9,6 |
| Казахстан | 42 | 6 | 7,0 |
| США | 42 | 6 | 7,0 |
| Италия | 36 | 3 | 12,0 |
| Эстония | 34 | 4 | 8,5 |
| Малайзия | 24 | 2 | 12,0 |
| Австралия | 21 | 1 | 21,0 |
| Ирландия | 21 | 2 | 10,5 |
| Израиль | 20 | 1 | 20,0 |
| Киргизия | 16 | 1 | 16,0 |
| Финляндия | 15 | 2 | 7,5 |
| Китай | 12 | 1 | 12,0 |
| Германия | 9 | 1 | 9,0 |
| Испания | 7 | 1 | 7,0 |
| Чехия | 7 | 1 | 7,0 |
| Нидерланды | 6 | 1 | 6,0 |
| Египет | 5 | 1 | 5,0 |
| Сингапур | 5 | 1 | 5,0 |
В 9 городах России нам удалось пробежать более сотни километров:
| Москва | 1267 км | 112 чел | 11,3 км/чел |
| Санкт-Петербург | 615 | 51 | 12,1 |
| Нижний Новгород | 391 | 36 | 10,9 |
| Омск | 198 | 14 | 14,1 |
| Петрозаводск | 136 | 9 | 15,1 |
| Ижевск | 134 | 12 | 11,2 |
| Саратов | 116 | 9 | 12,9 |
| Тихвин | 111 | 6 | 18,5 |
| Гатчина | 110 | 10 | 11,0 |
Когда настанет то 1-е января, в которое мы пробежим миллион километров,
мы сделаем мир немного другим. А когда мы все вместе пробежим миллиард
километров, то на следующий день проснемся в другом мире.
Хочешь изменить мир? Бегай!
А мы уже бегали 1-го января:
- В 2010 году 607 бегунов пробежали 7141 км
- В 2009 году 256 бегунов пробежали 3191 км
- В 2008 году 204 бегуна пробежали 2461 км