1 января 2012 года
1167 бегунов пробежали 13566 километров.
170 лыжников проехали 2456 километров.
Опубликованы отчеты, фото и видео с пробежек 1-го января.
В этом году, в отличие от прошлого, был добавлен отдельный
лыжный зачет. Лыжникам удалось проехать 2456 километров —
всего на 5 километров меньше, чем бегуны пробежали в 2008 году,
когда акция была проведена впервые.
| Бег | Лыжи | |||
| Мужчины | 10399 км | 851 чел | 1947 км | 124 чел |
| Женщины | 3167 | 316 | 509 | 46 |
Бегуны из Латвии пробежали почти в 3 раза больше, чем в прошлом году!
VSK Noskrien организовали самую массовую пробежку на 20,12 км
и прислали фото и видео.
На Украине и в Беларуси бегуны пробежали в два раза больше, чем раньше.
| Бег | Лыжи | |||
| Россия | 8276 км | 719 чел | 2341 км | 158 чел |
| Латвия | 2311 | 187 | 20 | 1 |
| Украина | 1084 | 97 | ||
| Беларусь | 534 | 52 | 31 | 5 |
| Литва | 429 | 28 | 15 | 1 |
| Приднестровье | 125 | 10 | ||
| США | 120 | 11 | ||
| Казахстан | 106 | 6 | 12 | 1 |
| Эстония | 78 | 7 | 15 | 1 |
| Финляндия | 67 | 8 | 22 | 3 |
| Израиль | 50 | 4 | ||
| Великобритания | 50 | 4 | ||
| Швейцария | 42 | 1 | ||
| Молдова | 39 | 4 | ||
| Япония | 34 | 2 | ||
| Киргизия | 31 | 4 | ||
| Германия | 25 | 2 | ||
| Польша | 24 | 2 | ||
| Австрия | 15 | 2 | ||
| Китай | 12 | 2 | ||
| Кипр | 12 | 1 | ||
| Канада | 12 | 1 | ||
| Норвегия | 11 | 1 | ||
| Канада | 10 | 1 | ||
| Вьетнам | 10 | 1 | ||
| Франция | 10 | 3 | ||
| Италия | 8 | 1 | ||
| Нидерланды | 7 | 1 | ||
| Сингапур | 6 | 1 | ||
| Испания | 6 | 1 | ||
| Узбекистан | 6 | 1 | ||
| Таиланд | 5 | 1 | ||
| Абхазия | 1 | 1 |
В зачете городов Москва лишь немного опередила Ригу,
а в лыжном зачете так и вовсе уступила первенство Петрозаводску.
| Бег | Лыжи | |||
| Москва | 1487 км | 122 чел | 428 км | 30 чел |
| Riga | 1060 | 86 | ||
| Санкт-Петербург | 632 | 55 | ||
| Омск | 348 | 29 | 17 | 1 |
| Смоленск | 306 | 7 | ||
| Нижний Новгород | 285 | 25 | 192 | 8 |
| Белая Церковь | 236 | 16 | ||
| Петрозаводск | 230 | 18 | 441 | 24 |
| Минск | 218 | 23 | 22 | 3 |
| Харьков | 179 | 20 |
С бодрым первоянварским утром поздравляет Роман Исаев
с друзьями и собакой Робин :-)
Спасибо всем, кто бегал, катался, фотографировал, видеографировал и поздравлял. Было хорошо, в следующем году обязательно продолжим!
А мы уже бегали 1-го января:
- В 2011 году 805 бегунов пробежали 9177 км
- В 2010 году 607 бегунов пробежали 7141 км
- В 2009 году 256 бегунов пробежали 3191 км
- В 2008 году 204 бегуна пробежали 2461 км